C620+片皮機產品介紹
特點:
帶刀趨勢無需調整??
控制的熱冷卻系統??(選配功能)
磨刀單元
可使用金剛砂輪或鉆石砂輪??
簡單:單一的磨刀微調控制??
靈活:快速設定刀刃寬度??
夾刀板組自動調節
獨立的磨刀粉塵和廢料吸塵器
飛輪在精確的直線軸承導軌上移動??
工作壓力快速調節??
光學目鏡檢查刀刃對稱
數字顯示片皮厚度??
詳細的使用說明和維修工具
合適的工作位置減少工作疲勞??
安全裝置符合CE標準
低噪音
無需拆除萬向節就可快速更換送料輥和導杠??
所有部件容易接近,便于簡便快速的維護和保養
機械部件永久潤滑
C620+片皮機技術參數
型號 | C620+ | C720+ | C820+ | C1020+ |
供料速度 | 無級變速 | |||
上部供料 | 標配 | |||
自動倒退 | 否 | |||
工作壓力 | 氣動 | |||
熱冷卻系統 | 選裝項** | 標配 | ||
故障顯示 | 觸摸屏 | |||
指示和信息 | 觸摸屏 | |||
安裝功率 | 5 kW(含選裝項) | 5 kW | 6.15Kw | |
機器尺寸 | ||||
凈重 | 757 kg | 838kg | 960 Kg | 1040Kg |
毛重 | 987 kg | 1088kg | 1230 kg | 1325Kg |
機械尺寸 | 1.9x1.23x1.32 m | 2.0x1.23x1.32 m | 2.2x1.4x1.35 m | 2.2x1.4x1.35 m |
木箱尺寸 | 2.1x1.25x1.58 | 2.2x1.35x1.58 m | 2.4x1.45x1.6 m | 2.4x1.45x1.6 m |
廢料箱 | ||||
凈重 | 230 Kg | |||
廢料箱毛重 | 380 kg | |||
廢料箱尺寸 | 0.92x0.75x1.9/2.4 m | |||
廢料箱木箱尺寸 | 1.15x0.95x2.14 m | |||
工作尺寸 | ||||
工作寬度 | 620mm | 720mm | 820mm | 1020mm |
最大片削厚度 | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
最小片削厚度 | 0.6/0.2mm | 0.6/0.2mm | 0.6/0.2mm | 0.6/0.2mm |
帶到尺寸 | 0.8 x 60 x 4150 | 0.8 x 60 x 4350 | 0.8 x 60 x 4670 | 0.8 x 60 x 5070 |
C620+片皮機可選配件
上供料輥 (8/0.6 mm)
橡膠包裹的下供料輥
配可選磨刀組件:鉆石 / 金剛砂輪
機械厚度規
C620+片皮機相關視頻
C620+片皮機資料下載
C620+片皮機相關產品
品牌:Camoga 型號:Star 產地:意大利
品牌:Camoga 型號:Campact 產地:意大利
品牌:Camoga 型號:C1520 產地:意大利